华北地区
河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57600 500 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58100 500 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58600 500 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 47400 500 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 36600 500 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57500 500 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57800 500 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58400 500 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 56800 500 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54000 500 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 54200 500 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53500 500 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 35400 500 送到
华东地区
安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57400 400 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 57700 400 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57900 400 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 57800 400 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57600 500 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57800 500 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58300 500 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 58200 500 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 56550 500 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 56500 500 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54150 500 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 54500 500 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 55300 500 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53950 500 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 42900 500 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37200 500 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 33200 500 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57700 500 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57900 500 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58400 500 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 56700 500 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54600 500 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54100 500 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 42900 500 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 44200 500 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37000 500 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 57600 400 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 57900 400 送到
花线 废铜 CU>99.5% 58500 400 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 53300 400 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 53100 400 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 49400 400 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 39900 400 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 38200 200 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 37400 100 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 37200 200 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57700 400 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57900 400 送到
华南地区
广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57600 500 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57900 500 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58100 500 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 58100 500 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 56800 500 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54000 500 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 54700 500 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 54650 500 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 52750 500 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53200 500 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 43600 500 送到
H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 43800 500 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 33700 400 送到
华中地区
江西贵溪市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57500 – 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57900 – 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58200 – 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53250 – 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37200 – 送到
江西宜春市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57600 600 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 57800 600 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58000 600 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58300 600 送到
江西上饶市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57300 300 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 57700 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57900 300 送到
河南新乡市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57600 500 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 57900 500 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54200 500 送到
湖北孝感市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57700 – 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 – 送到
湖南汨罗市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 600 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58200 600 送到
备注:
1.以上表列价格单位:元/吨
2.以上表列价格为不含税送到现金价
解决企业获客难题,添加 微信:hvq698 备注:获客!
如若转载,请注明出处:https://www.yuxke.com/12229.html